Заглавная страница — различия между версиями
Paulr (обсуждение | вклад) (→Инструкции) |
Demi (обсуждение | вклад) (→Работа с сетевым оборудованием) |
||
(не показано 26 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 54: | Строка 54: | ||
* [[Схемы сети]] | * [[Схемы сети]] | ||
− | + | * [[ Защита с помощью внедрения CSP ]] | |
+ | * [[ Защита от DDOS ]] | ||
* [[BDCOM]] | * [[BDCOM]] | ||
* [[Eltex OLT LTP-4X (old)]] | * [[Eltex OLT LTP-4X (old)]] | ||
Строка 64: | Строка 65: | ||
* [[TP-Link]] | * [[TP-Link]] | ||
* [[Eltex]] | * [[Eltex]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
* [[Подробнее о настройке Eltex]] | * [[Подробнее о настройке Eltex]] | ||
− | |||
* [[Консольное подключение]] | * [[Консольное подключение]] | ||
* [[Public:Базовая настройка маршрутизаторов абонента]] | * [[Public:Базовая настройка маршрутизаторов абонента]] | ||
* [[Public:Настройка DGS1100 - websmart коммутатора]] | * [[Public:Настройка DGS1100 - websmart коммутатора]] | ||
* [[Выбор vlan для абонента]] | * [[Выбор vlan для абонента]] | ||
+ | * [[Qtech QSW-2800-28T-AC]] | ||
+ | * [[Cisco WS-C2960G-24TC-L]] | ||
+ | |||
+ | ==== Видеонаблюдение ==== | ||
+ | |||
+ | * [[Настройка ВК]] | ||
==== Работа с измерительным инструментом ==== | ==== Работа с измерительным инструментом ==== | ||
Строка 106: | Строка 107: | ||
* [[Требования к проведению монтажных работ и предоставлению демонстрационных материалов в «ЛинкИнтел»]] | * [[Требования к проведению монтажных работ и предоставлению демонстрационных материалов в «ЛинкИнтел»]] | ||
* [Public:[http://192.168.1.2:81/tabel.html Табель ЛинкИнтел]] | * [Public:[http://192.168.1.2:81/tabel.html Табель ЛинкИнтел]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | == Организационный блок == | ||
+ | ==== Узлы связи и оборудование ==== | ||
+ | * [[Информационные системы]] | ||
+ | * [[Аварийные ситуации]] | ||
+ | * [[Требования к монтажу]] | ||
+ | * [[Правила приемки оборудования от третьих лиц, взаимодействия по администрированию ]] | ||
+ | * [[Правила сверки объектов МКД с ГИС ЖКХ]] | ||
+ | |||
+ | ==== Сотрудники ==== | ||
+ | * [[Информ. системы]] | ||
+ | * [[Должностные инструкции и функциональные обязанности]] | ||
+ | * [[Охрана труда]] | ||
+ | * [[Взаимодействие с третьими лицами]] | ||
+ | * [[Чек-лист по обработке входящих писем на эл. почту]] | ||
+ | |||
+ | ==== Продажи ==== | ||
+ | * [[Инф. системы]] | ||
+ | * [[Услуги]] | ||
+ | * [[Тарифы]] | ||
+ | * [[Подключение абонента]] | ||
+ | * [[Отключение абонента]] | ||
+ | * [[Продажа товаров из магазина/сайта/авито/яндекс-маркет]] | ||
− | + | ==== Абоненты ==== | |
+ | * [[Не соблюдают Правила пользования услугами]] | ||
+ | * [[Более 17 лет с ЛинкИнтел]] | ||
== Некоторые полезные ресурсы == | == Некоторые полезные ресурсы == |
Версия 13:22, 11 апреля 2024
Содержание
Добро пожаловать на WIKI провайдера и оператора местной телефонной связи и телевидения города Лобни LINKINTEL!
Перейти на коммерческий ресурс LINKINTEL ...
Статья | Описание, ссылка |
Работа с GIT | мощная и сложная распределенная система контроля версий. Понимание всех возможностей git открывает для разработчика новые горизонты в управлении исходным кодом. Самый верный способ обучиться владению Git — испытать его своими руками. Работа_с_git |
Технический блок
Администрирование
- ESD deb8
- ESD deb10
- Public:Esdcluster
- Чек листы
- Про_безопасность
- MegaRAID
- Public:Proxmox
- Public:TargetCLI
- Телефония
- Личный кабинет
- RKN
- Работа с ККТ
- Резервирование
- Linkintel storage
- Mikrotik NAS
- Public:Docker-and-ELK
- Ansible
- Public:Nextcloud WebDav
- Nextcloud: Администрирование сервера
Инструкции
Доп. инструменты диагностики
Работа с сетевым оборудованием
- Защита с помощью внедрения CSP
- Защита от DDOS
- BDCOM
- Eltex OLT LTP-4X (old)
- Eltex OLT LTP-4X
- STELS xPON OLT
- Mikrotik
- D-Link
- D-Link Web-Интерфейс
- TP-Link
- Eltex
- Подробнее о настройке Eltex
- Консольное подключение
- Public:Базовая настройка маршрутизаторов абонента
- Public:Настройка DGS1100 - websmart коммутатора
- Выбор vlan для абонента
- Qtech QSW-2800-28T-AC
- Cisco WS-C2960G-24TC-L
Видеонаблюдение
Работа с измерительным инструментом
- Public:Рефлектометр FOD 7308
- Public:Микроскоп OFS 300-200B
- Public:Оптический мультитестер Grandway FHM2B02
Работа с компьютером
Web-сервисы и приложения
Маркетинговый блок
- Технологии работы с клиентом
- Public:Изготовление КЭП, Регистрация ООО/ИП, кассы
- Как добавить товар на сайт
- Public:Как абоненту юр. лицу распределить платежи, если учеток больше одной?
- Public:О видеонаблюдении "Безопасный регион"
- Как продавать Видеонаблюдение
Трудовой распорядок
- Функциональные обязанности
- Выполнение плана по продажам
- Анкета-оценка уровня мотивации
- Требования к проведению монтажных работ и предоставлению демонстрационных материалов в «ЛинкИнтел»
- [Public:Табель ЛинкИнтел]
Организационный блок
Узлы связи и оборудование
- Информационные системы
- Аварийные ситуации
- Требования к монтажу
- Правила приемки оборудования от третьих лиц, взаимодействия по администрированию
- Правила сверки объектов МКД с ГИС ЖКХ
Сотрудники
- Информ. системы
- Должностные инструкции и функциональные обязанности
- Охрана труда
- Взаимодействие с третьими лицами
- Чек-лист по обработке входящих писем на эл. почту
Продажи
- Инф. системы
- Услуги
- Тарифы
- Подключение абонента
- Отключение абонента
- Продажа товаров из магазина/сайта/авито/яндекс-маркет