Public:Оптический мультитестер Grandway FHM2B02 — различия между версиями
Vlasov (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Инструкция использования прибора мини|слева мини|слева …») |
Alexb (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | Инструкция использования прибора | + | Инструкция использования прибора<br> |
+ | На приборе два разъема. Если смотреть на экран прибора: правый (PD) - входящий сигнал, левый (LD) - исходящий сигнал.<br> | ||
+ | Кнопка PD - переключение тестируемой длины волны<br> | ||
+ | Кнопка LD - выбор длины волны лазерного излучения<br> | ||
+ | Примечание:<br> | ||
+ | 1) «mW» являются абсолютной единицей мощности. Если при измерении в mW измеряемая мощность менее 1 mW, происходит автоматическое переключение на «uW» (мкВт).<br> | ||
+ | 2) «dB» - относительная единица мощности дБ. Поэтому для получения значения измеренной мощности в дБ необходимо задать величину базового значения мощности в дБм | ||
+ | в разделе REF. Тогда получаемая мощность будет сравниваться с базовым значением. | ||
+ | Отображаться будет разность базового и полученного значений в дБ. | ||
[[Файл:Page 00001.jpg|мини|слева]] | [[Файл:Page 00001.jpg|мини|слева]] | ||
[[Файл:Page 00002.jpg|мини|слева]] | [[Файл:Page 00002.jpg|мини|слева]] |
Текущая версия на 19:40, 25 марта 2021
Инструкция использования прибора
На приборе два разъема. Если смотреть на экран прибора: правый (PD) - входящий сигнал, левый (LD) - исходящий сигнал.
Кнопка PD - переключение тестируемой длины волны
Кнопка LD - выбор длины волны лазерного излучения
Примечание:
1) «mW» являются абсолютной единицей мощности. Если при измерении в mW измеряемая мощность менее 1 mW, происходит автоматическое переключение на «uW» (мкВт).
2) «dB» - относительная единица мощности дБ. Поэтому для получения значения измеренной мощности в дБ необходимо задать величину базового значения мощности в дБм
в разделе REF. Тогда получаемая мощность будет сравниваться с базовым значением.
Отображаться будет разность базового и полученного значений в дБ.