Public:О видеонаблюдении "Безопасный регион" — различия между версиями
Demi (обсуждение | вклад) м (Demi переименовал страницу Public:Все о видеонаблюдении в Public:О видеонаблюдении "Безопасный регион") |
Demi (обсуждение | вклад) |
||
Строка 3: | Строка 3: | ||
* на домах и подъездах;⠀⠀ | * на домах и подъездах;⠀⠀ | ||
* на дорожных развязках и перекрёстках. ⠀ | * на дорожных развязках и перекрёстках. ⠀ | ||
− | ☑Вся информация используется в целях обеспечения общественной безопасности. | + | ☑Вся информация используется в целях обеспечения общественной безопасности. |
+ | |||
🖇Видеокамеры используемые в системе разделяются на типы:⠀ | 🖇Видеокамеры используемые в системе разделяются на типы:⠀ | ||
⠀ | ⠀ | ||
+ | |||
===== 📍Тип 1️⃣. ММС для уличного ВН⠀ ===== | ===== 📍Тип 1️⃣. ММС для уличного ВН⠀ ===== | ||
⠀ | ⠀ | ||
Строка 15: | Строка 17: | ||
* ✔титры на экране (дата/время/текст);⠀ | * ✔титры на экране (дата/время/текст);⠀ | ||
* ✔цветная камера в режиме день/ночь;⠀ | * ✔цветная камера в режиме день/ночь;⠀ | ||
+ | |||
⠀ | ⠀ | ||
===== 📍Тип 2️⃣. ГРЗ для фиксации госрегзнаков⠀ ===== | ===== 📍Тип 2️⃣. ГРЗ для фиксации госрегзнаков⠀ ===== | ||
Строка 21: | Строка 24: | ||
* ✔отслеживание объекта;⠀ | * ✔отслеживание объекта;⠀ | ||
* ✔отображение титров (время/дата/текст);⠀ | * ✔отображение титров (время/дата/текст);⠀ | ||
+ | |||
⠀ | ⠀ | ||
===== 📍Тип 3️⃣. ВК для подъездного видеонаблюдения⠀===== | ===== 📍Тип 3️⃣. ВК для подъездного видеонаблюдения⠀===== | ||
Строка 28: | Строка 32: | ||
* ✔экстренная связь «Гражданин - Полиция»;⠀ | * ✔экстренная связь «Гражданин - Полиция»;⠀ | ||
⠀ | ⠀ | ||
+ | |||
===== 📍Тип 4️⃣-1. ВК для наблюдения в лифтах и павильонах остановки⠀===== | ===== 📍Тип 4️⃣-1. ВК для наблюдения в лифтах и павильонах остановки⠀===== | ||
⠀ | ⠀ | ||
Строка 35: | Строка 40: | ||
* ✔отслеживание объекта;⠀ | * ✔отслеживание объекта;⠀ | ||
* ✔съемка день/ночь;⠀ | * ✔съемка день/ночь;⠀ | ||
+ | |||
⠀ | ⠀ | ||
===== 📍Тип 4️⃣-2. ВК для видеонаблюдения в офисных помещениях⠀===== | ===== 📍Тип 4️⃣-2. ВК для видеонаблюдения в офисных помещениях⠀===== | ||
Строка 44: | Строка 50: | ||
* ✔отображение титров (время/дата/текст);⠀ | * ✔отображение титров (время/дата/текст);⠀ | ||
⠀ | ⠀ | ||
+ | |||
===== 📍Тип 5. МКДН Многоквартирный домофон со встроенной видеокамерой⠀===== | ===== 📍Тип 5. МКДН Многоквартирный домофон со встроенной видеокамерой⠀===== | ||
⠀ | ⠀ | ||
Строка 55: | Строка 62: | ||
🏬Варианты установки камер на жилом доме:⠀ | 🏬Варианты установки камер на жилом доме:⠀ | ||
⠀ | ⠀ | ||
− | ➖за счет муниципального бюджета;⠀ | + | * ➖за счет муниципального бюджета;⠀ |
− | ➖за счет провайдера услуг связи;⠀ | + | * ➖за счет провайдера услуг связи;⠀ |
− | ➖за счет жильцов.⠀ | + | * ➖за счет жильцов.⠀ |
⠀ | ⠀ | ||
💾Срок хранения записи:⠀ | 💾Срок хранения записи:⠀ | ||
⠀ | ⠀ | ||
− | 🔹~10 дней (коммерческие объекты, многоквартирные дома - запись по движению);⠀ | + | * 🔹~10 дней (коммерческие объекты, многоквартирные дома - запись по движению);⠀ |
− | 🔹30 дней (социальные объекты, места массового пребывания).⠀ | + | * 🔹30 дней (социальные объекты, места массового пребывания).⠀ |
⠀ | ⠀ | ||
☑Хранение данных в ЦУПД LINKINTEL. | ☑Хранение данных в ЦУПД LINKINTEL. | ||
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖⠀ | ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖⠀ | ||
− | г. Лобня, ул. Крупской 24, к. 2. | + | г. Лобня, ул. Крупской 24, к. 2. |
− | (498)705 7 333 ежедневно с 9:00-21:00 | + | |
+ | (498)705 7 333 ежедневно с 9:00-21:00 | ||
+ | |||
❗LINKINTEL - не просто связь, связь с интеллектом! | ❗LINKINTEL - не просто связь, связь с интеллектом! | ||
+ | |||
#видеонаблюдение #linkintel #видео | #видеонаблюдение #linkintel #видео | ||
− | https://www.instagram.com/p/CMSU-qEFASy/?utm_medium=share_sheet | + | [https://www.instagram.com/p/CMSU-qEFASy/?utm_medium=share_sheet ролик об услуге "Видеонаблюдение"] |
Версия 13:58, 26 августа 2022
📹Система видеонаблюдения Московской области «Безопасный регион» объединяет тысячи камер: ⠀
- в парках и скверах;⠀
- на домах и подъездах;⠀⠀
- на дорожных развязках и перекрёстках. ⠀
☑Вся информация используется в целях обеспечения общественной безопасности.
🖇Видеокамеры используемые в системе разделяются на типы:⠀ ⠀
Содержание
- 1 📍Тип 1️⃣. ММС для уличного ВН⠀
- 2 📍Тип 2️⃣. ГРЗ для фиксации госрегзнаков⠀
- 3 📍Тип 3️⃣. ВК для подъездного видеонаблюдения⠀
- 4 📍Тип 4️⃣-1. ВК для наблюдения в лифтах и павильонах остановки⠀
- 5 📍Тип 4️⃣-2. ВК для видеонаблюдения в офисных помещениях⠀
- 6 📍Тип 5. МКДН Многоквартирный домофон со встроенной видеокамерой⠀
📍Тип 1️⃣. ММС для уличного ВН⠀
⠀
- ✔оставленный предмет;⠀
- ✔вход и выход из зоны;⠀
- ✔движение;⠀
- ✔фиксация государственных регистрационных знаков автотранспорта;⠀
- ✔отслеживание (сопровождение) объекта;⠀
- ✔титры на экране (дата/время/текст);⠀
- ✔цветная камера в режиме день/ночь;⠀
⠀
📍Тип 2️⃣. ГРЗ для фиксации госрегзнаков⠀
⠀
- ✔распознавание государственных регистрационных знаков автотранспорта;⠀
- ✔отслеживание объекта;⠀
- ✔отображение титров (время/дата/текст);⠀
⠀
📍Тип 3️⃣. ВК для подъездного видеонаблюдения⠀
⠀
- ✔выделение и распознавание лица человека;⠀
- ✔отслеживание объекта;⠀
- ✔экстренная связь «Гражданин - Полиция»;⠀
⠀
📍Тип 4️⃣-1. ВК для наблюдения в лифтах и павильонах остановки⠀
⠀
- ✔оставленный предмет;⠀
- ✔пересечение линии;⠀
- ✔вход/выход из зоны;⠀
- ✔отслеживание объекта;⠀
- ✔съемка день/ночь;⠀
⠀
📍Тип 4️⃣-2. ВК для видеонаблюдения в офисных помещениях⠀
⠀
- ✔отслеживание объекта;⠀
- ✔съемка день/ночь;⠀
- ✔25 кадров в секунду;⠀
- ✔цифровая система шумоподавления;⠀
- ✔отображение титров (время/дата/текст);⠀
⠀
📍Тип 5. МКДН Многоквартирный домофон со встроенной видеокамерой⠀
⠀ ✔выделение и распознавание лиц человека;⠀ ✔отслеживание объекта;⠀ ✔вызов по номеру квартиры;⠀ ✔открытие цифровым ключем;⠀ ✔запрет на открытие дверей после вызова;⠀ ✔передача видеоизображения в помещение (квартиру);⠀ ⠀ 🏬Варианты установки камер на жилом доме:⠀ ⠀
- ➖за счет муниципального бюджета;⠀
- ➖за счет провайдера услуг связи;⠀
- ➖за счет жильцов.⠀
⠀ 💾Срок хранения записи:⠀ ⠀
- 🔹~10 дней (коммерческие объекты, многоквартирные дома - запись по движению);⠀
- 🔹30 дней (социальные объекты, места массового пребывания).⠀
⠀ ☑Хранение данных в ЦУПД LINKINTEL. ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖⠀ г. Лобня, ул. Крупской 24, к. 2.
(498)705 7 333 ежедневно с 9:00-21:00
❗LINKINTEL - не просто связь, связь с интеллектом!
- видеонаблюдение #linkintel #видео