Public:Esdcluster — различия между версиями
Demi (обсуждение | вклад) (Новая страница: « Создаем распределенную файловую систему на Distributed Replicated Block Device (DRBD): mkfs.ocfs2 -N 2 -L ocfs2_drbd0_o2c…») |
Demi (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | |||
+ | Теперь у нас есть блочное устройство /dev/drbd0! | ||
+ | |||
+ | root@esd1-deb10:/mnt# cat /proc/drbd | ||
+ | version: 8.4.10 (api:1/proto:86-101) | ||
+ | srcversion: 9B4D87C5E865DF526864868 | ||
+ | 0: cs:Connected ro:Primary/Primary ds:UpToDate/UpToDate C r----- | ||
+ | ns:210772764 nr:529007 dw:1593007 dr:210779726 al:1826 bm:0 lo:0 pe:0 ua:0 ap:0 ep:1 wo:f oos:0 | ||
+ | |||
+ | root@esd2-deb10:/mnt# cat /proc/drbd | ||
+ | version: 8.4.10 (api:1/proto:86-101) | ||
+ | srcversion: 15055BDD6F0D23278182874 | ||
+ | 0: cs:Connected ro:Primary/Primary ds:UpToDate/UpToDate C r----- | ||
+ | ns:529014 nr:210772771 dw:211301785 dr:1061397 al:15 bm:0 lo:0 pe:0 ua:0 ap:0 ep:1 wo:f oos:0 | ||
+ | |||
Создаем распределенную файловую систему на Distributed Replicated Block Device (DRBD): | Создаем распределенную файловую систему на Distributed Replicated Block Device (DRBD): | ||
Строка 33: | Строка 48: | ||
mkfs.ocfs2 successful | mkfs.ocfs2 successful | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | root@esd2-deb10: | + | Полный вывод того, что ФС собралась: |
− | Device Stack Cluster | + | |
− | /dev/mapper/ | + | root@esd1-deb10:/mnt# mounted.ocfs2 -f |
− | /dev/drbd0 o2cb | + | Device Stack Cluster F Nodes |
− | root@esd2-deb10: | + | /dev/mapper/esd1--deb10--vg-drbd0 o2cb esd esd1-deb10, esd2-deb10 |
+ | /dev/drbd0 o2cb esd esd1-deb10, esd2-deb10 | ||
+ | |||
+ | root@esd2-deb10:/mnt# mounted.ocfs2 -f | ||
+ | Device Stack Cluster F Nodes | ||
+ | /dev/mapper/esd2--deb10--vg-drbd0 o2cb esd esd1-deb10, esd2-deb10 | ||
+ | /dev/drbd0 o2cb esd esd1-deb10, esd2-deb10 | ||
+ | |||
+ | ... и краткий: | ||
+ | |||
+ | root@esd1-deb10:/mnt# mounted.ocfs2 -d | ||
+ | Device Stack Cluster F UUID Label | ||
+ | /dev/mapper/esd1--deb10--vg-drbd0 o2cb esd 6043DDD2A6444C4CA370575F40E50723 ocfs2_drbd0 | ||
+ | /dev/drbd0 o2cb esd 6043DDD2A6444C4CA370575F40E50723 ocfs2_drbd0 | ||
+ | |||
+ | root@esd2-deb10:/mnt# mounted.ocfs2 -d | ||
+ | Device Stack Cluster F UUID Label | ||
+ | /dev/mapper/esd2--deb10--vg-drbd0 o2cb esd 6043DDD2A6444C4CA370575F40E50723 ocfs2_drbd0 | ||
+ | /dev/drbd0 o2cb esd 6043DDD2A6444C4CA370575F40E50723 ocfs2_drbd0 |
Версия 10:32, 19 ноября 2019
Теперь у нас есть блочное устройство /dev/drbd0!
root@esd1-deb10:/mnt# cat /proc/drbd version: 8.4.10 (api:1/proto:86-101) srcversion: 9B4D87C5E865DF526864868
0: cs:Connected ro:Primary/Primary ds:UpToDate/UpToDate C r----- ns:210772764 nr:529007 dw:1593007 dr:210779726 al:1826 bm:0 lo:0 pe:0 ua:0 ap:0 ep:1 wo:f oos:0
root@esd2-deb10:/mnt# cat /proc/drbd
version: 8.4.10 (api:1/proto:86-101) srcversion: 15055BDD6F0D23278182874 0: cs:Connected ro:Primary/Primary ds:UpToDate/UpToDate C r----- ns:529014 nr:210772771 dw:211301785 dr:1061397 al:15 bm:0 lo:0 pe:0 ua:0 ap:0 ep:1 wo:f oos:0
Создаем распределенную файловую систему на Distributed Replicated Block Device (DRBD):
mkfs.ocfs2 -N 2 -L ocfs2_drbd0_o2cb --cluster-stack o2cb --cluster-name esdcluster --global-heartbeat -F /dev/drbd0
mkfs.ocfs2 1.8.5 Cluster stack: o2cb Cluster name: esdcluster Stack Flags: 0x1 NOTE: Feature extended slot map may be enabled Overwriting existing ocfs2 partition. WARNING: Cluster check disabled. Proceed (y/N): y Label: ocfs2_drbd0_o2cb Features: sparse extended-slotmap backup-super unwritten inline-data strict-journal-super xattr indexed-dirs refcount discontig-bg append-dio Block size: 4096 (12 bits) Cluster size: 4096 (12 bits) Volume size: 214741774336 (52427191 clusters) (52427191 blocks) Cluster groups: 1626 (tail covers 11191 clusters, rest cover 32256 clusters) Extent allocator size: 109051904 (26 groups) Journal size: 268435456 Node slots: 2 Creating bitmaps: done Initializing superblock: done Writing system files: done Writing superblock: done Writing backup superblock: 4 block(s) Formatting Journals: done Growing extent allocator: done Formatting slot map: done Formatting quota files: done Writing lost+found: done mkfs.ocfs2 successful
Полный вывод того, что ФС собралась:
root@esd1-deb10:/mnt# mounted.ocfs2 -f Device Stack Cluster F Nodes /dev/mapper/esd1--deb10--vg-drbd0 o2cb esd esd1-deb10, esd2-deb10 /dev/drbd0 o2cb esd esd1-deb10, esd2-deb10
root@esd2-deb10:/mnt# mounted.ocfs2 -f Device Stack Cluster F Nodes /dev/mapper/esd2--deb10--vg-drbd0 o2cb esd esd1-deb10, esd2-deb10 /dev/drbd0 o2cb esd esd1-deb10, esd2-deb10
... и краткий:
root@esd1-deb10:/mnt# mounted.ocfs2 -d Device Stack Cluster F UUID Label /dev/mapper/esd1--deb10--vg-drbd0 o2cb esd 6043DDD2A6444C4CA370575F40E50723 ocfs2_drbd0 /dev/drbd0 o2cb esd 6043DDD2A6444C4CA370575F40E50723 ocfs2_drbd0
root@esd2-deb10:/mnt# mounted.ocfs2 -d Device Stack Cluster F UUID Label /dev/mapper/esd2--deb10--vg-drbd0 o2cb esd 6043DDD2A6444C4CA370575F40E50723 ocfs2_drbd0 /dev/drbd0 o2cb esd 6043DDD2A6444C4CA370575F40E50723 ocfs2_drbd0