Public:Оптический мультитестер Grandway FHM2B02 — различия между версиями
Vlasov (обсуждение | вклад) |
Vlasov (обсуждение | вклад) |
||
Строка 3: | Строка 3: | ||
Кнопка PD - переключение тестируемой длины волны<br> | Кнопка PD - переключение тестируемой длины волны<br> | ||
Кнопка LD - выбор длины волны лазерного излучения<br> | Кнопка LD - выбор длины волны лазерного излучения<br> | ||
− | + | Примечание:<br> | |
+ | 1) «mW» являются абсолютной единицей мощности. Если при измерении в mW измеря- | ||
+ | емая мощность менее 1 mW, происходит автоматическое переключение на «uW» (мкВт).<br> | ||
+ | 2) «dB» - относительная единица мощности дБ. Поэтому для получения значения изме- | ||
+ | ренной мощности в дБ необходимо задать величину базового значения мощности в дБм | ||
+ | в разделе REF. Тогда получаемая мощность будет сравниваться с базовым значением. | ||
+ | Отображаться будет разность базового и полученного значений в дБ. | ||
[[Файл:Page 00001.jpg|мини|слева]] | [[Файл:Page 00001.jpg|мини|слева]] | ||
[[Файл:Page 00002.jpg|мини|слева]] | [[Файл:Page 00002.jpg|мини|слева]] |
Версия 15:56, 26 марта 2020
Инструкция использования прибора
На приборе два разъема. Если смотреть на экран прибора: правый (PD) - входящий сигнал, левый (LD) - исходящий сигнал.
Кнопка PD - переключение тестируемой длины волны
Кнопка LD - выбор длины волны лазерного излучения
Примечание:
1) «mW» являются абсолютной единицей мощности. Если при измерении в mW измеря-
емая мощность менее 1 mW, происходит автоматическое переключение на «uW» (мкВт).
2) «dB» - относительная единица мощности дБ. Поэтому для получения значения изме-
ренной мощности в дБ необходимо задать величину базового значения мощности в дБм
в разделе REF. Тогда получаемая мощность будет сравниваться с базовым значением.
Отображаться будет разность базового и полученного значений в дБ.